<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>il matemagico &#187; telescopio</title>
	<atom:link href="http://blog.ilmatemagico.com/tag/telescopio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ilmatemagico.com</link>
	<description>scienze, nuove tecnologie, internet, astronomia, matematica: una finestra aperta sul futuro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 14:38:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Dal telescopio Hubble l&#8217;immagine di uno dei piÃ¹ antichi ammassi globulari della Via Lattea: la foto</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/dal-telescopio-hubble-limmagine-di-uno-dei-piu-antichi-ammassi-globulari-della-via-lattea-la-foto/</link>
		<comments>http://blog.ilmatemagico.com/dal-telescopio-hubble-limmagine-di-uno-dei-piu-antichi-ammassi-globulari-della-via-lattea-la-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 03:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdedonatis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ammasso globulare]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[via Lattea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=2752</guid>
		<description><![CDATA[In questa recente foto proveniente dal telescopio Hubble della NASA, Ã¨ stato immortalato lo straordinario ammasso globulare M5. Si tratta di uno dei piÃ¹ antichi ammassi presenti nella Via Lattea formatosi circa 12 miliardi di anni fa.Â  Nell&#8217;immagine sono riconoscibili le giovani stelle dal caratteristico colore bluastro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2011/05/ammasso-globulare-via-lattea.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2757" title="ammasso-globulare-via-lattea" src="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2011/05/ammasso-globulare-via-lattea.jpg" alt="ammasso-globulare-via-lattea" width="440" height="358" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">In questa recente foto proveniente dal telescopio <strong>Hubble</strong> della NASA, Ã¨ stato immortalato lo straordinario <strong>ammasso globulare M5</strong>.  Si tratta di uno dei piÃ¹ <span id="more-2752"></span>antichi <strong>ammassi</strong> presenti nella <strong>Via Lattea </strong> formatosi circa 12 miliardi di anni fa.Â  Nell&#8217;immagine sono riconoscibili le giovani stelle dal caratteristico colore bluastro.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilmatemagico.com/dal-telescopio-hubble-limmagine-di-uno-dei-piu-antichi-ammassi-globulari-della-via-lattea-la-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guarda la foto della galassia  Meathook vista dal telescopio Hubble</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/guarda-la-foto-della-galassia-meathook-vista-dal-telescopio-hubble/</link>
		<comments>http://blog.ilmatemagico.com/guarda-la-foto-della-galassia-meathook-vista-dal-telescopio-hubble/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 03:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdedonatis</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[scienze]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[galassia]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=2750</guid>
		<description><![CDATA[Oggi proponiamo la foto della galassia NGC 2442 meglio conosciuta come galassia Meathook. La spettacolare immagine Ã¨ stata immortalata recentemente dal telescopio Hubble.Â  Osservata nella sua interezza, NGC 1441, situata nella costellazione del pesce volante, ha una caratteristica forma che ricorda un doppio gancio, da qui il suo soprannome.Â  La foto mostra un primo piano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2011/05/galassia-meathook-hubble-foto-immagine.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2756" title="galassia-meathook-hubble-foto-immagine" src="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2011/05/galassia-meathook-hubble-foto-immagine.jpg" alt="galassia-meathook-hubble-foto-immagine" width="440" height="583" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">Oggi proponiamo la <strong>foto</strong> della <strong>galassia  NGC 2442</strong> meglio conosciuta come  galassia Meathook.  La spettacolare immagine Ã¨ stata immortalata recentemente dal <strong>telescopio Hubble</strong>.Â  Osservata nella sua interezza, NGC 1441, situata nella costellazione <span id="more-2750"></span>del pesce volante, ha una caratteristica forma che ricorda un doppio gancio, da qui il suo soprannome.Â  La foto mostra un primo piano della regione centrale della galassia e del piÃ¹ compatto dei suoi due bracci.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilmatemagico.com/guarda-la-foto-della-galassia-meathook-vista-dal-telescopio-hubble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il telescopio spaziale Hubble festeggia 21 anni di attivitÃ  e regala al mondo la straordinaria immagine di una coppia di galassie</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/il-telescopio-spaziale-hubble-festeggia-21-anni-di-attivita-e-regala-al-mondo-la-straordinaria-immagine-di-una-coppia-di-galassie/</link>
		<comments>http://blog.ilmatemagico.com/il-telescopio-spaziale-hubble-festeggia-21-anni-di-attivita-e-regala-al-mondo-la-straordinaria-immagine-di-una-coppia-di-galassie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 09:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdedonatis</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[scienze]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[galassia]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=2735</guid>
		<description><![CDATA[La straordinaria foto proposta nel post di oggi, tratta dal sito Repubblica.it, Ã¨ stata scattata dal telescopio spaziale Hubble per festeggiare il suo ventunesimo compleanno.Â  Era il 24 aprile del 1990 quando, grazie ad un progetto comune della NASA e dell&#8217;ESA, lo Space Shuttle Discovery inviava nello spazio il primo telescopio orbitante, denominato Hubble in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2011/04/NASA-Hubble-esa-telescopio-foto-galassia.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2737" title="NASA-Hubble-esa-telescopio-foto-galassia" src="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2011/04/NASA-Hubble-esa-telescopio-foto-galassia.jpg" alt="NASA-Hubble-esa-telescopio-foto-galassia" width="440" height="447" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">La straordinaria <strong>foto</strong> proposta nel post di oggi, tratta dal sito Repubblica.it, Ã¨ stata scattata dal <strong>telescopio spaziale Hubble </strong>per festeggiare il suo ventunesimo compleanno.Â  Era il 24 aprile del 1990 quando, grazie ad un progetto comune della <strong>NASA</strong> e dell&#8217;<strong>ESA</strong>, lo Space <strong>Shuttle</strong> Discovery inviava nello spazio il primo telescopio orbitante, denominato Hubble in onore dell&#8217;astronomo statunitense <strong>Edwin Hubble</strong>, vissuto nella prima metÃ  del ventesimo secolo.  L&#8217;immagine in alto ritrae una coppia di <strong>galassie</strong>: Ã¨ interessante <span id="more-2735"></span>notare come la piÃ¹ grande, la UGC 1810, sia distorta dall&#8217;attrazione gravitazionale della piÃ¹ piccola, la UGC 1813<br />
Sono inoltre visibili luci molto brillanti conseguenza dell&#8217;intensa luce ultravioletta emessa dalle giovani stelle presenti nella regione di spazio.<br />
L&#8217;amministratore capo della <strong>NASA</strong>, <a href="http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/lafro-americano-charles-bolden-e-il-nuovo-amministratore-della-nasa/"><strong>Charles Bolden</strong></a>, che era alla guida dello <strong>Shuttle</strong> Discovery,  che 21 anni fa partecipÃ² alla missione che portÃ² <strong>Hubble</strong> in orbita, ha sottolineato in una dichiarazione come il celebre <strong>telescopio</strong> abbia &#8220;profondamente trasformato la nostra visione dell&#8217;universo&#8221;.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilmatemagico.com/il-telescopio-spaziale-hubble-festeggia-21-anni-di-attivita-e-regala-al-mondo-la-straordinaria-immagine-di-una-coppia-di-galassie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La galassia a spirale NGC 3.982 immortalata dal telescopio Hubble: guarda la foto</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/la-galassia-a-spirale-ngc-3-982-immortalata-dal-telescopio-hubble-guarda-la-foto/</link>
		<comments>http://blog.ilmatemagico.com/la-galassia-a-spirale-ngc-3-982-immortalata-dal-telescopio-hubble-guarda-la-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 04:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdedonatis</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[scienze]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[galassia]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=2675</guid>
		<description><![CDATA[La foto in alto ritrae la galassia a spirale NGC 3.982 immortalata dal telescopio Hubble. Si tratta di un&#8217;immagine proveniente da una fotocamera recentemente rimossa dal celebre telescopio spaziale e pubblicata lo scorso martedÃ¬.Â  Le braccia polverose della galassia, situata a circa 68 milioni di anni luce dalla Terra, Ã¨ costituita da ammassi di giovani [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/10/hubble-galassia.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2676" title="hubble-galassia" src="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/10/hubble-galassia.jpg" alt="hubble-galassia" width="440" height="321" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">La <strong>foto </strong>in alto ritrae la <strong>galassia </strong>a spirale NGC 3.982 immortalata dal <strong>telescopio Hubble</strong>.  Si tratta di un&#8217;immagine proveniente da una <strong>fotocamera </strong>recentemente rimossa dal celebre <strong>telescopio </strong>spaziale e pubblicata lo scorso martedÃ¬.Â  Le braccia polverose della <strong>galassia</strong>, situata a <span id="more-2675"></span>circa 68 milioni di anni luce dalla Terra, Ã¨ costituita da ammassi di giovani stelle, riconoscibili dal colore blu, e da nubi di idrogeno incandescente che a breve darÃ  vita a nuovi astri.</span></p>
<p><div style="float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/la-galassia-a-spirale-ngc-3-982-immortalata-dal-telescopio-hubble-guarda-la-foto/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.diggita.it/evb/button.php"></script></div><div style="margin-left: 10px; margin-top: 5px; float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/la-galassia-a-spirale-ngc-3-982-immortalata-dal-telescopio-hubble-guarda-la-foto/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.upnews.it/tools/button.php"></script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilmatemagico.com/la-galassia-a-spirale-ngc-3-982-immortalata-dal-telescopio-hubble-guarda-la-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>James Webb Telescope supera i test di congelamento a -230Â° C: guarda la foto</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/james-webb-telescope-supera-i-test-di-congelamento-a-230%c2%b0-c-guarda-la-foto/</link>
		<comments>http://blog.ilmatemagico.com/james-webb-telescope-supera-i-test-di-congelamento-a-230%c2%b0-c-guarda-la-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 04:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdedonatis</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[scienze]]></category>
		<category><![CDATA[JWST]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=2489</guid>
		<description><![CDATA[Procedono i lavori alla costruzione del telescopio spaziale James Webb (JWST), il cui lancio in orbita Ã¨ previsto per il 2014. L&#8217;ambizioso progetto prevede la realizzazione di un telescopio del peso di circa la metÃ  rispetto ad Hubble, ma con prestazioni nettamente superiori: uno specchio primario di 6.5 metri, contro i 4.4 di Hubble ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/06/nasaL-james-webb-telescope-congelamento-foto.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2490" title="nasaL-james-webb-telescope-congelamento-foto" src="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/06/nasaL-james-webb-telescope-congelamento-foto.jpg" alt="nasaL-james-webb-telescope-congelamento-foto" width="440" height="301" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">Procedono i lavori alla costruzione del <strong>telescopio </strong>spaziale <strong>James Webb</strong> (<strong>JWST</strong>), il cui lancio in orbita Ã¨ previsto per il 2014.  L&#8217;ambizioso progetto prevede la realizzazione di un <strong>telescopio </strong>del peso di circa la metÃ  rispetto ad <a href="http://blog.ilmatemagico.com/tag/hubble/"><strong>Hubble</strong></a>, ma con prestazioni nettamente superiori: uno specchio primario di 6.5 metri, contro i 4.4 di <strong>Hubble </strong>ed una maggiore sensibilitÃ  alle lunghezze<span id="more-2489"></span> d&#8217;onda infrarosse renderanno il <strong>JWST </strong>il telescopio piÃ¹ potente al mondo.  Nella foto proposta nel post di oggi Ã¨ visibile una parte del <strong>telescopio James Webb</strong> posto in un ambiente che simula le condizioni nello spazio, per assicurarsi che i delicati componenti possano resistere a temperature inferiori ai -230Â° C.</span></p>
<p><div style="float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/james-webb-telescope-supera-i-test-di-congelamento-a-230%c2%b0-c-guarda-la-foto/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.diggita.it/evb/button.php"></script></div><div style="margin-left: 10px; margin-top: 5px; float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/james-webb-telescope-supera-i-test-di-congelamento-a-230%c2%b0-c-guarda-la-foto/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.upnews.it/tools/button.php"></script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilmatemagico.com/james-webb-telescope-supera-i-test-di-congelamento-a-230%c2%b0-c-guarda-la-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al via un mega progetto per studiare i raggi cosmici ad alta energia: il  Cerenkov Telescope Array</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/al-via-un-mega-progetto-per-studiare-i-raggi-cosmici-ad-alta-energia-il-cerenkov-telescope-array/</link>
		<comments>http://blog.ilmatemagico.com/al-via-un-mega-progetto-per-studiare-i-raggi-cosmici-ad-alta-energia-il-cerenkov-telescope-array/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 04:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdedonatis</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[scienze]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cerenkov]]></category>
		<category><![CDATA[raggi cosmici]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[Sta per nascere una gigantesca rete costituita da 100 telescopi che sarÃ  utilizzata per studiare le particelle piÃ¹ veloci e cariche di energia dell&#8217;universo. Il progetto, che coinvolge un centinaio di centri di 22 Paesi, Ã¨ denominato Cerenkov Telescope Array. Anche l&#8217;Italia darÃ  il proprio contributo con l&#8217;Istituto nazionale di astrofisica. I telescopi, che occuperanno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/04/cta-array-telescopi-raggi-cosmici.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2143" title="cta-array-telescopi-raggi-cosmici" src="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/04/cta-array-telescopi-raggi-cosmici.jpg" alt="cta-array-telescopi-raggi-cosmici" width="440" height="388" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">Sta per nascere una gigantesca rete costituita da 100 <strong>telescopi </strong>che sarÃ  utilizzata per studiare le particelle piÃ¹ veloci e cariche di <strong>energia </strong>dell&#8217;universo. Il progetto, che coinvolge un centinaio di centri di 22 Paesi, Ã¨ denominato <strong>Cerenkov Telescope Array</strong>.  Anche l&#8217;Italia darÃ  il proprio contributo con<span id="more-2142"></span> l&#8217;Istituto nazionale di astrofisica.<br />
I <strong>telescopi</strong>, che occuperanno una distesa di quattro chilometri quadrati, avranno un diametro variabile dai 6 fino a 24 metri.  Ciascuno di essi sarÃ  impiegato per analizzare le altissime energie prodotte dai <strong>raggi cosmici</strong> che sono nell&#8217;ordine dei 100 TeV (10 volte rispetto all&#8217;energia sviluppata dall&#8217;<strong><a href="http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/tag/lhc/">Lhc</a> </strong>del Cern di Ginevra).<br />
Il nome del progetto Ã¨ ispirato a Pavel Alekseevic <strong>Cerenkov</strong>, il fisico russo che per primo studiÃ² la radiazione emessa da particelle che attraversano lâ€™atmosfera terrestre a velocitÃ Â superiori a quelle della luce (senza comunque violare alcuna legge fisica). </span></p>
<p><div style="float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/al-via-un-mega-progetto-per-studiare-i-raggi-cosmici-ad-alta-energia-il-cerenkov-telescope-array/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.diggita.it/evb/button.php"></script></div><div style="margin-left: 10px; margin-top: 5px; float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/al-via-un-mega-progetto-per-studiare-i-raggi-cosmici-ad-alta-energia-il-cerenkov-telescope-array/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.upnews.it/tools/button.php"></script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilmatemagico.com/al-via-un-mega-progetto-per-studiare-i-raggi-cosmici-ad-alta-energia-il-cerenkov-telescope-array/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il telescopio Chandra intercetta l&#8217;onda sonora provocata da un buco nero nella costellazione di Perseo: si tratta di un si bemolle</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/il-telescopio-chandra-intercetta-londa-sonora-provocata-da-un-buco-nero-nella-costellazione-di-perseo-si-tratta-di-un-si-bemolle/</link>
		<comments>http://blog.ilmatemagico.com/il-telescopio-chandra-intercetta-londa-sonora-provocata-da-un-buco-nero-nella-costellazione-di-perseo-si-tratta-di-un-si-bemolle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 04:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdedonatis</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[scienze]]></category>
		<category><![CDATA[buco nero]]></category>
		<category><![CDATA[Chandra]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Perseo]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;immagine in alto, proveniente dal telescopio a raggi Chandra, mostra gli effetti che un buco nero puÃ² avere nello spazio circostante. Ci troviamo nella costellazione di Perseo, ad una distanza di 250 milioni di anni luce dalla Terra, dove la potenza di un buco nero supermassiccio sta influenzando una regione di circa 300.000 anni luce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/04/perseus-black-hole-buco-nero-perseo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2113" title="perseus-black-hole-buco-nero-perseo" src="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/04/perseus-black-hole-buco-nero-perseo.jpg" alt="perseus-black-hole-buco-nero-perseo" width="440" height="588" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">L&#8217;immagine in alto, proveniente dal <strong>telescopio </strong>a raggi <strong> Chandra</strong>, mostra gli effetti che un <strong>buco nero</strong> puÃ² avere nello spazio circostante.   Ci troviamo nella <strong>costellazione di Perseo</strong>, ad una distanza di 250 milioni di anni luce dalla Terra, dove la potenza di un <strong>buco nero supermassiccio</strong> sta influenzando una regione di circa 300.000 anni luce di diametro.<br />
A tal proposito Andrew Fabian della Cambridge University, haÂ <span id="more-2111"></span> dichiarato: &#8220;In termini relativi, Ã¨ come se una fonte di calore delle dimensioni di un&#8217;unghia influisse sul comportamento di una regione come la Terra&#8221;.<br />
Le osservazioni di <strong>Chandra</strong> hanno inoltre consentito agli astronomi, misurando le  increspature nei gas che circondano la costellazione, di ricostruire l&#8217;onda sonora proveniente dal <strong>buco nero</strong>.  In termini musicali il suono creato dal <strong>buco nero</strong> corrisponde alla nota &#8220;SI bemolle&#8221;.  Purtroppo perÃ² nessun essere umano sarÃ  in grado di ascoltare questa nota, dato che Ã¨ 57 ottave piÃ¹ bassa del &#8220;DO&#8221; medio.</span></p>
<p><div style="float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/il-telescopio-chandra-intercetta-londa-sonora-provocata-da-un-buco-nero-nella-costellazione-di-perseo-si-tratta-di-un-si-bemolle/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.diggita.it/evb/button.php"></script></div><div style="margin-left: 10px; margin-top: 5px; float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/il-telescopio-chandra-intercetta-londa-sonora-provocata-da-un-buco-nero-nella-costellazione-di-perseo-si-tratta-di-un-si-bemolle/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.upnews.it/tools/button.php"></script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilmatemagico.com/il-telescopio-chandra-intercetta-londa-sonora-provocata-da-un-buco-nero-nella-costellazione-di-perseo-si-tratta-di-un-si-bemolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una gigantesca rosa nello spazio coperta di rugiada. E&#8217; questa una delle ultime spettacolari immagini provenienti dal telescopio WISE: guarda la foto</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/una-gigantesca-rosa-nello-spazio-coperta-di-rugiada-e-questa-una-delle-ultime-spettacolari-immagini-provenienti-dal-telescopio-wise-guarda-la-foto/</link>
		<comments>http://blog.ilmatemagico.com/una-gigantesca-rosa-nello-spazio-coperta-di-rugiada-e-questa-una-delle-ultime-spettacolari-immagini-provenienti-dal-telescopio-wise-guarda-la-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 05:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdedonatis</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[scienze]]></category>
		<category><![CDATA[Berkeley 59]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[WISE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Un gruppo di giovani stelle che si adagiano come gocce di rugiada su un bocciolo di rosa cosmico. E&#8217; questa una delle ultime piÃ¹ suggestive immagini scattate dal telescopio della NASA Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE), lo scorso 16 marzo. La gigantesca rosa rossa Ã¨ in realtÃ  polvere cosmica riscaldata da un ammasso di stelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/03/cosmic-rosebud-wise-rosa-polvere-cosmica.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2050" title="cosmic-rosebud-wise-rosa-polvere-cosmica" src="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/03/cosmic-rosebud-wise-rosa-polvere-cosmica.jpg" alt="cosmic-rosebud-wise-rosa-polvere-cosmica" width="440" height="439" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">Un gruppo di giovani stelle che si adagiano come gocce di rugiada su un bocciolo di <strong>rosa </strong>cosmico.  E&#8217; questa una delle ultime piÃ¹ suggestive immagini scattate dal <strong>telescopio della NASA</strong> Wide-field Infrared Survey Explorer (<strong>WISE</strong>), lo scorso 16 marzo.</span></p>
<p><span style="color: #3366ff;">La gigantesca <strong>rosa rossa</strong> Ã¨ in realtÃ  polvere cosmica riscaldata <span id="more-2049"></span></span><span style="color: #3366ff;">da un ammasso di stelle denominato <strong>Berkeley 59</strong>. Il colore verde visibile lungo i bordi Ã¨ causato dagli idrocarburi riscaldati dalla combustione. </span></p>
<p><div style="float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/una-gigantesca-rosa-nello-spazio-coperta-di-rugiada-e-questa-una-delle-ultime-spettacolari-immagini-provenienti-dal-telescopio-wise-guarda-la-foto/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.diggita.it/evb/button.php"></script></div><div style="margin-left: 10px; margin-top: 5px; float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/una-gigantesca-rosa-nello-spazio-coperta-di-rugiada-e-questa-una-delle-ultime-spettacolari-immagini-provenienti-dal-telescopio-wise-guarda-la-foto/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.upnews.it/tools/button.php"></script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilmatemagico.com/una-gigantesca-rosa-nello-spazio-coperta-di-rugiada-e-questa-una-delle-ultime-spettacolari-immagini-provenienti-dal-telescopio-wise-guarda-la-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guarda il video della doppia aurora su Saturno, immortalata dal telescopio Hubble</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/guarda-il-video-della-doppia-aurora-su-saturno-immortalata-dal-telescopio-hubble/</link>
		<comments>http://blog.ilmatemagico.com/guarda-il-video-della-doppia-aurora-su-saturno-immortalata-dal-telescopio-hubble/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 05:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdedonatis</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[scienze]]></category>
		<category><![CDATA[aurora boreale]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Saturno]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=1756</guid>
