<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>il matemagico &#187; ISS</title>
	<atom:link href="http://blog.ilmatemagico.com/tag/iss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ilmatemagico.com</link>
	<description>scienze, nuove tecnologie, internet, astronomia, matematica: una finestra aperta sul futuro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 14:38:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Las Vegas illumina la notte del deserto del Nevada.  Guarda la spettacolare foto scattata dalla ISS</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/las-vegas-illumina-la-notte-del-deserto-del-nevada-guarda-la-spettacolare-foto-scattata-dalla-iss/</link>
		<comments>http://blog.ilmatemagico.com/las-vegas-illumina-la-notte-del-deserto-del-nevada-guarda-la-spettacolare-foto-scattata-dalla-iss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 04:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdedonatis</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[scienze]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[La foto in alto raffigura il luogo in cui ogni appassionato di gioco d&#8217;azzardo almeno una volta nella vita dovrebbe sostare: si tratta di Las Vegas. Fotografata lo scorso 30 novembre dagli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale, la capitale del gioco d&#8217;azzardo, Ã¨ situata nel deserto del Nevada ed Ã¨ nota, a causa della concentrazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="las-vegas-night-from-notte-foto-pic-iss-spazio" href="http://blog.ilmatemagico.com/las-vegas-illumina-la-notte-del-deserto-del-nevada-guarda-la-spettacolare-foto-scattata-dalla-iss/"><img src="http://blog.ilmatemagico.com/images-ilblogsonoio-3/las-vegas-night-from-notte-foto-pic-iss-spazio.jpg" border="0" alt="las-vegas-night-from-notte-foto-pic-iss-spazio" width="440" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">La <strong>foto</strong> in alto raffigura il luogo in cui ogni appassionato di gioco d&#8217;azzardo almeno una volta nella vita dovrebbe sostare: si tratta di <strong>Las Vegas</strong>. <strong> Fotografata</strong> lo scorso 30 novembre dagli astronauti della <strong>Stazione Spaziale Internazionale</strong>, la capitale del <span id="more-2725"></span>gioco d&#8217;azzardo, Ã¨ situata nel deserto del Nevada ed Ã¨ nota, a causa della concentrazione di luce da alberghi, casinÃ² e locali, per essere il luogo piÃ¹ luminoso di notte sulla Terra.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilmatemagico.com/las-vegas-illumina-la-notte-del-deserto-del-nevada-guarda-la-spettacolare-foto-scattata-dalla-iss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalla ISS una suggestiva foto che mostra i differenti strati di cui Ã¨ costituita l&#8217;atmosfera terrestre</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/dalla-iss-una-suggestiva-foto-che-mostra-i-differenti-strati-di-cui-e-costituita-latmosfera-terrestre/</link>
		<comments>http://blog.ilmatemagico.com/dalla-iss-una-suggestiva-foto-che-mostra-i-differenti-strati-di-cui-e-costituita-latmosfera-terrestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 04:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdedonatis</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[scienze]]></category>
		<category><![CDATA[atmosfera]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[La suggestiva foto in alto Ã¨ stata scattata il mese scorso dalla ISS, la Stazione Spaziale Internazionale, e pubblicata il 14 giugno.Â  Le striature visibili rappresentano differenti strati dell&#8217;atmosfera. Di colore blu scuro Ã¨ riconoscibile la zona piÃ¹ esterna dell&#8217;atmosfera, quella per intenderci responsabile del coloreÂ  azzurro del cielo. La parte piÃ¹ giallastra Ã¨ la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/06/iss-atmosfera-foto-terra.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2510" title="iss-atmosfera-foto-terra" src="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/06/iss-atmosfera-foto-terra.jpg" alt="iss-atmosfera-foto-terra" width="441" height="332" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">La suggestiva <strong>foto </strong>in alto Ã¨ stata scattata il mese scorso dalla <strong>ISS</strong>, la Stazione Spaziale Internazionale, e pubblicata il 14 giugno.Â  Le striature visibili rappresentano differenti strati dell&#8217;atmosfera.  Di colore blu scuro Ã¨ riconoscibile la zona piÃ¹ esterna dell&#8217;<strong>atmosfera</strong>, quella per intenderci responsabile del coloreÂ <span id="more-2508"></span> azzurro del cielo.<br />
La parte piÃ¹ giallastra Ã¨ la <strong>stratosfera</strong>, situata a 50 chilometri sulla superficie terrestre<br />
Di colore arancione Ã¨ invece caratterizzata la <strong>troposfera</strong>, la zona piÃ¹ massiccia, quella che detiene la quasi totalitÃ  del vapore acqueo nonchÃ©  l&#8217;80 per cento della massa dell&#8217;atmosfera del nostro pianeta.</span></p>
<p><div style="float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/dalla-iss-una-suggestiva-foto-che-mostra-i-differenti-strati-di-cui-e-costituita-latmosfera-terrestre/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.diggita.it/evb/button.php"></script></div><div style="margin-left: 10px; margin-top: 5px; float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/dalla-iss-una-suggestiva-foto-che-mostra-i-differenti-strati-di-cui-e-costituita-latmosfera-terrestre/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.upnews.it/tools/button.php"></script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilmatemagico.com/dalla-iss-una-suggestiva-foto-che-mostra-i-differenti-strati-di-cui-e-costituita-latmosfera-terrestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il rientro dell&#8217;equipaggio della ISS a bordo della capsula del Soyuz: la foto</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/il-rientro-dellequipaggio-della-iss-a-bordo-della-capsula-del-soyuz-la-foto/</link>
		<comments>http://blog.ilmatemagico.com/il-rientro-dellequipaggio-della-iss-a-bordo-della-capsula-del-soyuz-la-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 06:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdedonatis</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[scienze]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Soyuz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=2478</guid>
		<description><![CDATA[La foto in alto proposta nel post di oggi ritrae il rientro della capsula spaziale recentemente lanciata in orbita dalla navicella Soyuz. L&#8217;atterraggio Ã¨ avvenuto in Kazakistan lo scorso 2 giugno. All&#8217;interno erano presenti alcuni membri dell&#8217;equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale: l&#8217;astronauta della NASA T.J. Creamer, il cosmonauta russo Oleg Kotov, e l&#8217;astronauta giapponese Soichi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/06/soyuz-rientro-paracadute-iss.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2477" title="soyuz-rientro-paracadute-iss" src="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/06/soyuz-rientro-paracadute-iss.jpg" alt="soyuz-rientro-paracadute-iss" width="440" height="360" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">La <strong>foto </strong>in alto proposta nel post di oggi ritrae il rientro della capsula spaziale recentemente lanciata in orbita dalla navicella <strong>Soyuz</strong>.  L&#8217;atterraggio Ã¨ avvenuto in Kazakistan lo scorso 2 giugno. All&#8217;interno erano presenti alcuni membri dell&#8217;equipaggio della Stazione Spaziale <span id="more-2478"></span>Internazionale: l&#8217;astronauta della NASA T.J. Creamer, il cosmonauta russo Oleg Kotov, e l&#8217;astronauta giapponese Soichi Noguchi hanno effettuato l&#8217;atterraggio con successo dopo aver trascorso sei mesi a bordo del laboratorio orbitante.</span></p>
<p><div style="float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/il-rientro-dellequipaggio-della-iss-a-bordo-della-capsula-del-soyuz-la-foto/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.diggita.it/evb/button.php"></script></div><div style="margin-left: 10px; margin-top: 5px; float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/il-rientro-dellequipaggio-della-iss-a-bordo-della-capsula-del-soyuz-la-foto/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.upnews.it/tools/button.php"></script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilmatemagico.com/il-rientro-dellequipaggio-della-iss-a-bordo-della-capsula-del-soyuz-la-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo Space Shuttle Atlantis si avvicina alla ISS: guarda la straordinaria foto</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/lo-space-shuttle-atlantis-si-avvicina-alla-iss-guarda-la-straordinaria-foto/</link>
		<comments>http://blog.ilmatemagico.com/lo-space-shuttle-atlantis-si-avvicina-alla-iss-guarda-la-straordinaria-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 04:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdedonatis</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[scienze]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[shuttle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[La particolare foto in alto, scattata lo scorso 16 maggio, ritrae la navetta spaziale Atlantis durante la fase di avvicinamento alla ISS, la Stazione Spaziale Internazionale. L&#8217;astronave Ã¨ in procinto di agganciarsi alla ISS &#8220;a testa in giÃ¹&#8221;, per consentire ai membri dell&#8217;equipaggio a bordo della stazione di controllare minuziosamente lo scudo termico, la cui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/05/iss-foto-atlantis-sole.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2432" title="iss-foto-atlantis-sole" src="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/05/iss-foto-atlantis-sole.jpg" alt="iss-foto-atlantis-sole" width="440" height="330" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">La particolare <strong>foto </strong>in alto, scattata lo scorso 16 maggio, ritrae la navetta spaziale <strong>Atlantis </strong>durante la fase di avvicinamento alla ISS, la Stazione Spaziale Internazionale.  L&#8217;astronave Ã¨ in procinto di agganciarsi alla <strong>ISS </strong>&#8220;a testa in giÃ¹&#8221;, per <span id="more-2431"></span>consentire ai membri dell&#8217;equipaggio a bordo della stazione di controllare minuziosamente lo scudo termico, la cui integritÃ  Ã¨ di fondamentale importanza per un rientro sicuro nell&#8217;atmosfera terrestre.</span></p>
<p><div style="float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/lo-space-shuttle-atlantis-si-avvicina-alla-iss-guarda-la-straordinaria-foto/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.diggita.it/evb/button.php"></script></div><div style="margin-left: 10px; margin-top: 5px; float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/lo-space-shuttle-atlantis-si-avvicina-alla-iss-guarda-la-straordinaria-foto/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.upnews.it/tools/button.php"></script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilmatemagico.com/lo-space-shuttle-atlantis-si-avvicina-alla-iss-guarda-la-straordinaria-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prodezza acrobatica degli astronauti della ISS per verificare lo stato dello  Space Shuttle Atlantis: la foto</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/prodezza-acrobatica-degli-astronauti-della-iss-per-verificare-lo-stato-dello-space-shuttle-atlantis-la-foto/</link>
		<comments>http://blog.ilmatemagico.com/prodezza-acrobatica-degli-astronauti-della-iss-per-verificare-lo-stato-dello-space-shuttle-atlantis-la-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 04:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdedonatis</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[scienze]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[shuttle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=2400</guid>
		<description><![CDATA[La foto proposta nel post di oggi ritrae una delicata manovra effettuata domenica scorsa dall&#8217;equipaggio della ISS, la Stazione Spaziale Internazionale.Â  Si tratta di un backflip, ovvero un&#8217;autentica prodezza acrobatica, che ha consentito agli astronauti di verificare gli eventuali danni dello dello Space Shuttle Atlantis, prima che la stessa navicella fosse agganciata all&#8217;avamposto orbitante.Â  Finora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/05/iss-space-shuttle-in-orbit.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2401" title="iss-space-shuttle-in-orbit" src="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/05/iss-space-shuttle-in-orbit.jpg" alt="iss-space-shuttle-in-orbit" width="440" height="292" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">La foto proposta nel post di oggi ritrae una delicata manovra effettuata domenica scorsa dall&#8217;equipaggio della <strong>ISS</strong>, la Stazione Spaziale Internazionale.Â  Si tratta di un backflip, ovvero un&#8217;autentica prodezza acrobatica, che ha consentito agli astronauti<span id="more-2400"></span> di verificare gli eventuali danni dello  dello <strong>Space Shuttle Atlantis</strong>, prima che la stessa navicella fosse agganciata all&#8217;avamposto orbitante.Â  Finora gli uomini della <strong>ISS </strong>hanno completato due passeggiate spaziali per installare nuove batterie e stringere i bulloni sulla parte esterna della struttura.</span></p>
<p><div style="float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/prodezza-acrobatica-degli-astronauti-della-iss-per-verificare-lo-stato-dello-space-shuttle-atlantis-la-foto/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.diggita.it/evb/button.php"></script></div><div style="margin-left: 10px; margin-top: 5px; float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/prodezza-acrobatica-degli-astronauti-della-iss-per-verificare-lo-stato-dello-space-shuttle-atlantis-la-foto/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.upnews.it/tools/button.php"></script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilmatemagico.com/prodezza-acrobatica-degli-astronauti-della-iss-per-verificare-lo-stato-dello-space-shuttle-atlantis-la-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il disastro ambientale del Golfo del Messico visto dalla ISS: guarda la foto scattata dall&#8217;astronauta giapponese Soichi Noguchi</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/il-disastro-ambientale-del-golfo-del-messico-visto-dalla-iss-guarda-la-foto-scattata-dallastronauta-giapponese-soichi-noguchi/</link>
		<comments>http://blog.ilmatemagico.com/il-disastro-ambientale-del-golfo-del-messico-visto-dalla-iss-guarda-la-foto-scattata-dallastronauta-giapponese-soichi-noguchi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 04:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdedonatis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecologia e ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[disastro ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo del Messico]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Soichi Noguchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=2378</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni sono state pubblicate moltissime immagini satellitari relativamenteÂ  alla fuoriuscita di petrolio dalla piattaforma situata nel Golfo del Messico, ma la fotografia scattata recentemente dall&#8217;astronauta giapponese Soichi Noguchi a bordo della ISS rivela il disastro ambientale da una prospettiva differente rispetto a tutte le altre. submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/il-disastro-ambientale-del-golfo-del-messico-visto-dalla-iss-guarda-la-foto-scattata-dallastronauta-giapponese-soichi-noguchi/';submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/il-disastro-ambientale-del-golfo-del-messico-visto-dalla-iss-guarda-la-foto-scattata-dallastronauta-giapponese-soichi-noguchi/';]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/05/oil-spill-gulf-space-iss-foto-Soichi-Noguchi.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2379" title="oil-spill-gulf-space-iss-foto-Soichi-Noguchi" src="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/05/oil-spill-gulf-space-iss-foto-Soichi-Noguchi.jpg" alt="oil-spill-gulf-space-iss-foto-Soichi-Noguchi" width="440" height="293" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">In questi giorni sono state pubblicate moltissime immagini satellitari relativamenteÂ  alla fuoriuscita di <strong>petrolio </strong>dalla piattaforma situata nel <strong>Golfo del Messico</strong>, ma <span id="more-2378"></span>la <strong>fotografia </strong>scattata recentemente dall&#8217;astronauta giapponese <strong>Soichi Noguchi</strong> a bordo della <strong>ISS </strong>rivela il <strong>disastro ambientale</strong> da una prospettiva differente rispetto a tutte le altre. </span></p>
<p><div style="float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/il-disastro-ambientale-del-golfo-del-messico-visto-dalla-iss-guarda-la-foto-scattata-dallastronauta-giapponese-soichi-noguchi/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.diggita.it/evb/button.php"></script></div><div style="margin-left: 10px; margin-top: 5px; float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/il-disastro-ambientale-del-golfo-del-messico-visto-dalla-iss-guarda-la-foto-scattata-dallastronauta-giapponese-soichi-noguchi/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.upnews.it/tools/button.php"></script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilmatemagico.com/il-disastro-ambientale-del-golfo-del-messico-visto-dalla-iss-guarda-la-foto-scattata-dallastronauta-giapponese-soichi-noguchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ISS transita di fronte la Luna: guarda la singolare foto</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/la-iss-transita-di-fronte-la-luna-guarda-la-singolare-foto/</link>
		<comments>http://blog.ilmatemagico.com/la-iss-transita-di-fronte-la-luna-guarda-la-singolare-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 04:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdedonatis</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[scienze]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[La singolare foto in alto ritrae la Stazione Spaziale Internazionale in una veste decisamente insolita.Â  L&#8217;immagine scattata dal Kennedy Space Station in Florida lo scorso 5 aprile 2010, ritrae la ISS, visibile nella parte destra della foto, nel momento in cui transita di fronte alla Luna. submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/la-iss-transita-di-fronte-la-luna-guarda-la-singolare-foto/';submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/la-iss-transita-di-fronte-la-luna-guarda-la-singolare-foto/';]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/04/iss-moon-luna-foto-picture.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2126" title="iss-moon-luna-foto-picture" src="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/04/iss-moon-luna-foto-picture.jpg" alt="iss-moon-luna-foto-picture" width="440" height="341" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">La singolare <strong>foto </strong>in alto ritrae la Stazione Spaziale Internazionale in una veste decisamente insolita.Â  L&#8217;immagine scattata dal Kennedy Space Station in Florida lo scorso 5 aprile 2010, ritrae la <strong>ISS</strong>, visibile nella parte destra <span id="more-2124"></span>della foto, nel momento in cui transita di fronte alla <strong>Luna</strong>.</span></p>
<p><div style="float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/la-iss-transita-di-fronte-la-luna-guarda-la-singolare-foto/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.diggita.it/evb/button.php"></script></div><div style="margin-left: 10px; margin-top: 5px; float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/la-iss-transita-di-fronte-la-luna-guarda-la-singolare-foto/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.upnews.it/tools/button.php"></script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilmatemagico.com/la-iss-transita-di-fronte-la-luna-guarda-la-singolare-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una â€œspettraleâ€ immagine della ISS immortalata dal satellite TerraSAR-X: guarda la foto</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/una-%e2%80%9cspettrale%e2%80%9d-immagine-della-iss-immortalata-dal-satellite-terrasar-x-guarda-la-foto/</link>
		<comments>http://blog.ilmatemagico.com/una-%e2%80%9cspettrale%e2%80%9d-immagine-della-iss-immortalata-dal-satellite-terrasar-x-guarda-la-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 05:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdedonatis</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[scienze]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[radar]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[TerraSAR-X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[TerraSAR-X Ã¨ il primo satellite radar ad altissima risoluzione. I dati satellitari radar associano ad un elevatissimo livello di dettaglio anche importanti prestazioni in termini di rapiditÃ  di acquisizione, grazie alla capacitÃ  di rilevazione indipendente dalle condizioni meteorologiche e di illuminazione. Nella foto in alto Ã¨ stata immortalata, grazie a TerraSAR-X, una â€œspettraleâ€ immagine della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/03/iss-foto-vista-dal-radar.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2019" title="iss-foto-vista-dal-radar" src="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/03/iss-foto-vista-dal-radar.jpg" alt="iss-foto-vista-dal-radar" width="440" height="350" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Programma_TerraSAR-X"><strong>TerraSAR-X</strong></a> Ã¨ il primo <strong>satellite radar </strong>ad altissima risoluzione. I dati satellitari radar  associano ad un elevatissimo livello di dettaglio anche importanti prestazioni in termini di rapiditÃ  di acquisizione, grazie alla capacitÃ  di rilevazione  indipendente dalle condizioni meteorologiche <span id="more-2018"></span>e di illuminazione.<br />
Nella <strong>foto </strong>in alto Ã¨ stata immortalata, grazie a <strong>TerraSAR-X</strong>, una â€œspettraleâ€ <strong>immagine della <a href="http://blog.ilmatemagico.com/tag/iss/">ISS</a></strong>, la Stazione Spaziale Internazionale.  E&#8217; interessante notare come i pannelli solari, a causa della loro forma appiattita, tendano a disperdere il segnale radar apparendo per tale motivo assai piÃ¹ sbiadite rispetto al resto della struttura.</span></p>
<p><div style="float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/una-%e2%80%9cspettrale%e2%80%9d-immagine-della-iss-immortalata-dal-satellite-terrasar-x-guarda-la-foto/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.diggita.it/evb/button.php"></script></div><div style="margin-left: 10px; margin-top: 5px; float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/una-%e2%80%9cspettrale%e2%80%9d-immagine-della-iss-immortalata-dal-satellite-terrasar-x-guarda-la-foto/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.upnews.it/tools/button.php"></script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilmatemagico.com/una-%e2%80%9cspettrale%e2%80%9d-immagine-della-iss-immortalata-dal-satellite-terrasar-x-guarda-la-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco il video della NASA che mostra le fasi di assemblaggio modulo Tranquillity sulla ISS,  e la Terra vista da 350 km di altezza</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/ecco-il-video-della-nasa-che-mostra-le-fasi-di-assemblaggio-modulo-tranquillity-sulla-iss-e-la-terra-vista-da-350-km-di-altezza/</link>
		<comments>http://blog.ilmatemagico.com/ecco-il-video-della-nasa-che-mostra-le-fasi-di-assemblaggio-modulo-tranquillity-sulla-iss-e-la-terra-vista-da-350-km-di-altezza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 05:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdedonatis</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[scienze]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[tranquillity]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[Nel breve post di oggi riportiamo lo straordinario video disponibile nel canale YouTube della NASA che racconta delle attivitÃ  svolte per assemblare il modulo Tranquillity e mostra le prime immagini da quella che Ã¨ stata soprannominata la â€œcamera con vistaâ€. Il sofisticato modulo Ã¨ stato realizzato presso gli stabilimenti di Torino della Thales Alenia Space. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/02/cupola-modulo-tranquillity-iss-astronauti-foto-pic.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1820" title="cupola-modulo-tranquillity-iss-astronauti-foto-pic" src="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/02/cupola-modulo-tranquillity-iss-astronauti-foto-pic.jpg" alt="cupola-modulo-tranquillity-iss-astronauti-foto-pic" width="440" height="310" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">Nel breve post di oggi riportiamo lo straordinario <strong>video </strong>disponibile nel canale <strong>YouTube della <a href="http://blog.ilmatemagico.com/tag/nasa/">NASA</a></strong> che racconta delle attivitÃ  svolte per assemblare il <strong>modulo Tranquillity </strong>e mostra le prime<span id="more-1819"></span> immagini da quella che Ã¨ stata soprannominata la <strong>â€œ<a href="http://arte-cultura-recensioni.noiblogger.com/grazie-alla-missione-endeavour-la-stazione-spaziale-internazionale-sara-dotata-di-camera-con-vista/">camera con vista</a>â€</strong>.<br />
Il sofisticato <strong>modulo </strong>Ã¨ stato realizzato presso  gli stabilimenti di Torino della Thales Alenia Space.</span></p>
