<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per il matemagico</title>
	<atom:link href="http://blog.ilmatemagico.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ilmatemagico.com</link>
	<description>scienze, nuove tecnologie, internet, astronomia, matematica: una finestra aperta sul futuro</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 07:21:12 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su Non cercate su internet il video dell&#8217;aggressione subita da Dawn Brancheau da parte dell&#8217;orca di La morte di Dawn Brancheau uccisa dall'orca al Sea World Orlando Acquarium suscita interrogativi sulla liceità di certi spettacoli &#124; il blog sono io</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/non-cercate-su-internet-il-video-dellaggressione-subita-da-dawn-brancheau-da-parte-dellorca/comment-page-1/#comment-8054</link>
		<dc:creator>La morte di Dawn Brancheau uccisa dall'orca al Sea World Orlando Acquarium suscita interrogativi sulla liceità di certi spettacoli &#124; il blog sono io</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 07:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=1866#comment-8054</guid>
		<description>[...] Non cercate su internet il video dell’aggressione subita da Dawn Brancheau da parte dell’orca [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Non cercate su internet il video dell’aggressione subita da Dawn Brancheau da parte dell’orca [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Guardare una donna formosa appaga come uno spinello: lo rivela un recente studio di oraziococlite</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/guardare-una-donna-formosa-appaga-come-uno-spinello-lo-rivela-un-recente-studio/comment-page-1/#comment-8019</link>
		<dc:creator>oraziococlite</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=1854#comment-8019</guid>
		<description>bella donna,davvero! Complimenti!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bella donna,davvero! Complimenti!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Guarda il video della doppia aurora su Saturno, immortalata dal telescopio Hubble di Le straordinarie aurore boreali immortalate dalla temeraria Kerstin Langenberger: guarda le foto &#124; il blog sono io</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/guarda-il-video-della-doppia-aurora-su-saturno-immortalata-dal-telescopio-hubble/comment-page-1/#comment-8017</link>
		<dc:creator>Le straordinarie aurore boreali immortalate dalla temeraria Kerstin Langenberger: guarda le foto &#124; il blog sono io</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 05:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=1756#comment-8017</guid>
		<description>[...] Guarda il video della doppia aurora su Saturno, immortalata dal telescopio Hubble [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Guarda il video della doppia aurora su Saturno, immortalata dal telescopio Hubble [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Le straordinarie capacita di D3o, il liquido che se urtato si trasforma in un impenetrabile scudo: guarda il video di D3o, l'innovativo liquido corazzato che si irrigidisce a seguito di un urto &#124; il blog sono io</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/le-straordinarie-capacita-di-d3o-il-liquido-che-se-urtato-si-trasforma-in-un-impenetrabile-scudo-guarda-il-video/comment-page-1/#comment-7998</link>
		<dc:creator>D3o, l'innovativo liquido corazzato che si irrigidisce a seguito di un urto &#124; il blog sono io</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 05:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=1849#comment-7998</guid>
		<description>[...] Clicca qui per vedere un video che mostra le straordinarie proprietà del D3o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Clicca qui per vedere un video che mostra le straordinarie proprietà del D3o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su X6 DraganFlyer l&#8217;innovativo drone utilizzato per la videosorveglianza aerea: guarda il video di videosorveglianza</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/x6-draganflyer-linnovativo-drone-utilizzato-per-la-videosorveglianza-aerea-guarda-il-video/comment-page-1/#comment-7991</link>
		<dc:creator>videosorveglianza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 19:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=1378#comment-7991</guid>
		<description>Sembra davvero un ottimo prodotto per le forze del ordine, per qualche intervento pericoloso per sorvegliare i punti critici. Non so solo cosa dice il Garante Privacy, forse il Draganflyer dovra&#039; portare con se la scritta che tutto e soto la videosorveglianza :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sembra davvero un ottimo prodotto per le forze del ordine, per qualche intervento pericoloso per sorvegliare i punti critici. Non so solo cosa dice il Garante Privacy, forse il Draganflyer dovra&#8217; portare con se la scritta che tutto e soto la videosorveglianza <img src='http://blog.ilmatemagico.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La spettacolare eruzione notturna del vulcano Klyuchevskaya Sopka: la foto di Un satellite NASA immortala una doppia eruzione vulcanica in Russia: guarda la foto &#124; il blog sono io</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/la-spettacolare-eruzione-notturna-del-vulcano-klyuchevskaya-sopka-la-foto/comment-page-1/#comment-7981</link>
		<dc:creator>Un satellite NASA immortala una doppia eruzione vulcanica in Russia: guarda la foto &#124; il blog sono io</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 05:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=1026#comment-7981</guid>
		<description>[...] La spettacolare eruzione notturna del vulcano Klyuchevskaya Sopka: la foto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La spettacolare eruzione notturna del vulcano Klyuchevskaya Sopka: la foto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Guarda i video che testimoniano la terribile eruzione del vulcano Mayon, nelle Filippine di Un satellite NASA immortala una doppia eruzione vulcanica in Russia: guarda la foto &#124; il blog sono io</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/guarda-i-video-che-testimoniano-la-terribile-eruzione-del-vulcano-mayon-nelle-filippine/comment-page-1/#comment-7980</link>
		<dc:creator>Un satellite NASA immortala una doppia eruzione vulcanica in Russia: guarda la foto &#124; il blog sono io</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 05:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=1264#comment-7980</guid>
		<description>[...] Guarda i video che testimoniano la terribile eruzione del vulcano Mayon, nelle Filippine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Guarda i video che testimoniano la terribile eruzione del vulcano Mayon, nelle Filippine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il video del lancio dell&#8217;SDO mostra il momento in cui il razzo infrange la barriera del suono: guarda lo straordinario fenomeno di Il razzo Atlas V che infrange la barriera del suono: guarda le spettacolari foto del fenomeno &#124; il blog sono io</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/il-video-del-lancio-dellsdo-mostra-il-momento-in-cui-il-razzo-infrange-la-barriera-del-suono-guarda-lo-straordinario-fenomeno/comment-page-1/#comment-7962</link>
		<dc:creator>Il razzo Atlas V che infrange la barriera del suono: guarda le spettacolari foto del fenomeno &#124; il blog sono io</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 05:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=1825#comment-7962</guid>
		<description>[...] Per vedere il video del lancio clicca qui [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Per vedere il video del lancio clicca qui [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Ecco il video della NASA che mostra le fasi di assemblaggio modulo Tranquillity sulla ISS,  e la Terra vista da 350 km di altezza di Dal modulo Tranquillity della ISS le prime straordinarie immagini della Terra: guarda le foto &#124; il blog sono io</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/ecco-il-video-della-nasa-che-mostra-le-fasi-di-assemblaggio-modulo-tranquillity-sulla-iss-e-la-terra-vista-da-350-km-di-altezza/comment-page-1/#comment-7950</link>
		<dc:creator>Dal modulo Tranquillity della ISS le prime straordinarie immagini della Terra: guarda le foto &#124; il blog sono io</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 05:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=1819#comment-7950</guid>
		<description>[...] Per vedere il video pubblicato nel canale YouTube della NASA che mostra le attività di assemblaggio del modulo e le prime immagini clicca qui. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Per vedere il video pubblicato nel canale YouTube della NASA che mostra le attività di assemblaggio del modulo e le prime immagini clicca qui. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Lancio riuscito del satellite WISE: scruterà il cielo con apparecchiature mai utilizzate fino ad ora di La sonda WISE invia sulla Terra le prime spettacolari immagini del cosmo &#124; il blog sono io</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/lancio-riuscito-del-satellite-wise-scrutera-il-cielo-con-apparecchiature-mai-utilizzate-fino-ad-ora/comment-page-1/#comment-7936</link>
		<dc:creator>La sonda WISE invia sulla Terra le prime spettacolari immagini del cosmo &#124; il blog sono io</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 05:15:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=1228#comment-7936</guid>
		<description>[...] lo scorso dicembre con lo scopo di scansionare il cielo nello spettro dell&#8217;infrarosso, la sonda WISE (Wide-field [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lo scorso dicembre con lo scopo di scansionare il cielo nello spettro dell&#8217;infrarosso, la sonda WISE (Wide-field [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
