<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>il matemagico &#187; tecnologia</title>
	<atom:link href="http://blog.ilmatemagico.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ilmatemagico.com</link>
	<description>scienze, nuove tecnologie, internet, astronomia, matematica: una finestra aperta sul futuro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 14:38:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Nel deserto dello Utah i test dei nuovi propulsori spaziali della NASA: la foto</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/nel-deserto-dello-utah-i-test-dei-nuovi-propulsori-spaziali-della-nasa-la-foto/</link>
		<comments>http://blog.ilmatemagico.com/nel-deserto-dello-utah-i-test-dei-nuovi-propulsori-spaziali-della-nasa-la-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 04:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdedonatis</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[scienze]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Utah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=2590</guid>
		<description><![CDATA[Quello che vedete in alto Ã¨ il prototipo di un motore a combustibile solido che sarÃ  utilizzato dalla NASA per inviare nello spazio i razzi di nuova generazione. L&#8217;Agenzia Spaziale Statunitense sta effettuando nel deserto dello Utah i test di accensione degli innovativi propulsori, progettati sia per essere piÃ¹ sicuri rispetto a quelli utilizzati fino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/07/nasa-motore-test-fuoco-foto.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2591" title="nasa-motore-test-fuoco-foto" src="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/07/nasa-motore-test-fuoco-foto.jpg" alt="nasa-motore-test-fuoco-foto" width="440" height="291" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">Quello che vedete in alto Ã¨ il prototipo di un motore a combustibile solido che sarÃ  utilizzato  dalla <strong>NASA </strong>per inviare nello spazio i razzi di nuova generazione.  L&#8217;Agenzia Spaziale Statunitense sta effettuando nel deserto dello <strong>Utah </strong>i test di accensione degli innovativi propulsori, progettati <span id="more-2590"></span>sia per essere piÃ¹ sicuri rispetto a quelli utilizzati fino ad ora ma anche per poter effettuare l&#8217;allunaggio.</span></p>
<p><div style="float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/nel-deserto-dello-utah-i-test-dei-nuovi-propulsori-spaziali-della-nasa-la-foto/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.diggita.it/evb/button.php"></script></div><div style="margin-left: 10px; margin-top: 5px; float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/nel-deserto-dello-utah-i-test-dei-nuovi-propulsori-spaziali-della-nasa-la-foto/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.upnews.it/tools/button.php"></script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilmatemagico.com/nel-deserto-dello-utah-i-test-dei-nuovi-propulsori-spaziali-della-nasa-la-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buon compleanno Voyager: le sonde NASA compiono 33 anni di missione</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/buon-compleanno-voyager-le-sonde-nasa-compiono-33-anni-di-missione/</link>
		<comments>http://blog.ilmatemagico.com/buon-compleanno-voyager-le-sonde-nasa-compiono-33-anni-di-missione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 04:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdedonatis</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[scienze]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>
		<category><![CDATA[Voyager 1]]></category>
		<category><![CDATA[Voyager 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=2570</guid>
		<description><![CDATA[Pochi giorni fa la sonda Voyager 2, lanciata il 20 agosto 1977, ha compiuto il suo dodicimillesimo giorno di missione nello spazio. Insieme a Voyager 1, che raggiungerÃ  l&#8217;incredibile traguardo domani, la sonda Ã¨ l&#8217;oggetto creato dall&#8217;uomo piÃ¹ distante dalla Terra. Nei 33 anni di viaggio le sonde hanno percorso circa 17 miliardi di chilometri, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/07/voyager-missione-compleanno-sonde.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2572" title="voyager-missione-compleanno-sonde" src="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/07/voyager-missione-compleanno-sonde.jpg" alt="voyager-missione-compleanno-sonde" width="440" height="296" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">Pochi giorni fa la sonda <strong>Voyager 2</strong>, lanciata il 20 agosto 1977, ha compiuto il suo dodicimillesimo giorno di missione nello spazio.  Insieme a <strong>Voyager 1</strong>, che raggiungerÃ  l&#8217;incredibile traguardo domani, la <strong>sonda </strong>Ã¨ l&#8217;oggetto creato <span id="more-2570"></span>dall&#8217;uomo piÃ¹ distante dalla Terra.<br />
Nei 33 anni di viaggio le <strong>sonde </strong>hanno percorso circa 17 miliardi di chilometri, fornendo agli scienziati preziose informazioni riguardo i pianeti piÃ¹ esterni del Sistema Solare nonchÃ© gli effetti dell&#8217;interazione del vento solare.  Secondo gli esperti le <strong>sonde </strong>dovrebbero abbandonare il Sistema Solare tra circa 5 anni.</span></p>
<p><div style="float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/buon-compleanno-voyager-le-sonde-nasa-compiono-33-anni-di-missione/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.diggita.it/evb/button.php"></script></div><div style="margin-left: 10px; margin-top: 5px; float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/buon-compleanno-voyager-le-sonde-nasa-compiono-33-anni-di-missione/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.upnews.it/tools/button.php"></script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilmatemagico.com/buon-compleanno-voyager-le-sonde-nasa-compiono-33-anni-di-missione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una nuova applicazione per iPhone consente di effettuare una accurata visita oculistica con il proprio telefonino.  Guarda il video</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/una-nuova-applicazione-per-iphone-consente-di-effettuare-una-accurata-visita-oculistica-con-il-proprio-telefonino-guarda-il-video/</link>
		<comments>http://blog.ilmatemagico.com/una-nuova-applicazione-per-iphone-consente-di-effettuare-una-accurata-visita-oculistica-con-il-proprio-telefonino-guarda-il-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 04:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdedonatis</dc:creator>
				<category><![CDATA[cellulari e telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[scienze]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[Un piccolo gruppo di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology, ha sviluppato un&#8217;applicazione per iPhone in grado di misurare diversi tipi di anomalie dell&#8217;occhio umano. Avvicinando l&#8217;occhio ad una speciale lente da applicare all&#8217;iPhone, il sistema propone una serie di otto schermate che il paziente deve mettere a fuoco utilizzando i tasti del telefonino. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="440" height="353" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/OxhbmGU8Ik4&amp;hl=it_IT&amp;fs=1?color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="440" height="353" src="http://www.youtube.com/v/OxhbmGU8Ik4&amp;hl=it_IT&amp;fs=1?color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">Un piccolo gruppo di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology, ha sviluppato un&#8217;applicazione per <strong>iPhone </strong>in grado di misurare diversi tipi di anomalie dell&#8217;occhio umano.  Avvicinando l&#8217;occhio ad una speciale lente da applicare all&#8217;<strong>iPhone, </strong>il sistema propone una serie di otto schermate che<span id="more-2566"></span> il paziente deve mettere a fuoco utilizzando i tasti del telefonino.  Il responso arriva dopo pochi minuti.<br />
Se l&#8217;applicazione dovesse essere prodotta in massa  ci sarebbe un notevole risparmio in visite oculistiche. </span></p>
<p><div style="float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/una-nuova-applicazione-per-iphone-consente-di-effettuare-una-accurata-visita-oculistica-con-il-proprio-telefonino-guarda-il-video/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.diggita.it/evb/button.php"></script></div><div style="margin-left: 10px; margin-top: 5px; float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/una-nuova-applicazione-per-iphone-consente-di-effettuare-una-accurata-visita-oculistica-con-il-proprio-telefonino-guarda-il-video/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.upnews.it/tools/button.php"></script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilmatemagico.com/una-nuova-applicazione-per-iphone-consente-di-effettuare-una-accurata-visita-oculistica-con-il-proprio-telefonino-guarda-il-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In arrivo il Â«generatore di tuoniÂ», una nuova e potente arma antisommossa</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/in-arrivo-il-%c2%abgeneratore-di-tuoni%c2%bb-una-nuova-e-potente-arma-antisommossa/</link>
		<comments>http://blog.ilmatemagico.com/in-arrivo-il-%c2%abgeneratore-di-tuoni%c2%bb-una-nuova-e-potente-arma-antisommossa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 02:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdedonatis</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cannone]]></category>
		<category><![CDATA[tuono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[Lo strano marchingegno nella foto in alto Ã¨ stato giÃ  ribattezzato il &#8220;generatore di tuoni&#8221; e molto probabilmente sarÃ  utilizzato a breve come arma antisommossa. Grazie ad una miscela di petrolio, gas e aria compressa il cannone Ã¨ in grado di produrre un boato che puÃ² arrivare ad essere letale per l&#8217;uomo, se sparato entro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/07/generatore-di-tuoni.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2557" title="generatore-di-tuoni" src="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/07/generatore-di-tuoni.jpg" alt="generatore-di-tuoni" width="440" height="332" /></a></p>
<p><span style="color: #3366ff;">Lo strano marchingegno nella foto in alto Ã¨ stato giÃ  ribattezzato il &#8220;<strong>generatore di tuoni</strong>&#8221; e molto probabilmente sarÃ  utilizzato a breve come <strong>arma antisommossa</strong>.    Grazie ad una miscela di petrolio, gas e aria compressa il <strong>cannone </strong>Ã¨ in grado di produrre un <strong>boato </strong>che puÃ² arrivare ad essere letale per l&#8217;uomo, se sparato<span id="more-2556"></span></span><span style="color: #3366ff;"> entro 30 metri di distanza.  Ideato in Israele per il settore agricolo (serve a spaventare gli uccelli che devastano le colture) Ã¨ stato brevettato dall&#8217;azienda israeliana <strong>Army Tec</strong>.</span></p>
<p><div style="float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/in-arrivo-il-%c2%abgeneratore-di-tuoni%c2%bb-una-nuova-e-potente-arma-antisommossa/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.diggita.it/evb/button.php"></script></div><div style="margin-left: 10px; margin-top: 5px; float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/in-arrivo-il-%c2%abgeneratore-di-tuoni%c2%bb-una-nuova-e-potente-arma-antisommossa/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.upnews.it/tools/button.php"></script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilmatemagico.com/in-arrivo-il-%c2%abgeneratore-di-tuoni%c2%bb-una-nuova-e-potente-arma-antisommossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al  Festival dei Giochi in Olanda,  Toru Iwatani, l&#8217;inventore di Pac-Man, mostra per la prima volta gli schizzi originali del celebre videogame</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/al-festival-dei-giochi-in-olanda-toru-iwatani-linventore-di-pac-man-mostra-per-la-prima-volta-gli-schizzi-originali-del-celebre-videogame/</link>
		<comments>http://blog.ilmatemagico.com/al-festival-dei-giochi-in-olanda-toru-iwatani-linventore-di-pac-man-mostra-per-la-prima-volta-gli-schizzi-originali-del-celebre-videogame/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 04:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdedonatis</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[videogiochi]]></category>
		<category><![CDATA[Pac-Man]]></category>
		<category><![CDATA[Toru Iwatani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=2534</guid>
		<description><![CDATA[Durante il Festival dei Giochi recentemente svoltosi in Olanda, il giapponese Toru Iwatani, l&#8217;inventore di Pac-Man, ha mostrato per la prima volta al pubblico i bozzetti originali del celebre videogame. Disegnati su carta semplice, gli schizzi mostrano come il gioco, cosÃ¬ come fu pensato inizialmente da Iwatani, non differisca molto dalla sua versione finale. Ogni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/07/pac-man-bozze-disegni-01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2539" title="pac-man-bozze-disegni-01" src="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/07/pac-man-bozze-disegni-01.jpg" alt="pac-man-bozze-disegni-01" width="220" height="291" /></a></p>
</td>
<td>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/07/pac-man-bozze-disegni-02.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2540" title="pac-man-bozze-disegni-02" src="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/07/pac-man-bozze-disegni-02.jpg" alt="pac-man-bozze-disegni-02" width="220" height="293" /></a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">Durante il <strong>Festival dei Giochi</strong> recentemente svoltosi in Olanda, il giapponese <strong>Toru Iwatani</strong>, l&#8217;inventore di <strong>Pac-Man</strong>, ha mostrato per la prima volta al pubblico i bozzetti originali del celebre <strong>videogame</strong>. Disegnati su carta semplice, gli schizzi mostrano come il gioco, cosÃ¬ come fu pensato inizialmente da <strong>Iwatani</strong>,  non differisca molto dalla sua versione finale.  Ogni pagina Ã¨ contrassegnata da un timbro che  significa &#8216;Top Secret&#8217; in giapponese. <strong>Pac-Man</strong> Ã¨ il videogioco di maggior successo di tutti i tempi.  Il titolo originale era <strong>Pakkuman</strong>, ispirato alla frase gergale onomatopeica giapponese paku-paku, che si riferisce al suono emesso <span id="more-2534"></span>della bocca quando ci si nutre.<br />
Alla fine degli anni &#8217;70 Toru Iwatani si circondÃ² di un team di progettisti che lavorarono per un anno e mezzo alla realizzazione del videogioco, un record per i tempi.<br />
Il <strong>videogame </strong>decollÃ² quando sbarcÃ² negli Stati Uniti e fu rinominato <strong>Pac-Man</strong>.  Il mese scorso Google  per celebrare il 30 Â° compleanno del classico gioco arcade ha implementato nel proprio logo il videogame rendendolo disponibile agli utenti per un intero week end.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><a href="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/07/Toru-Iwatani-inventore-pacman.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2541" title="Toru-Iwatani-inventore-pacman" src="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/07/Toru-Iwatani-inventore-pacman.jpg" alt="Toru-Iwatani-inventore-pacman" width="440" height="299" /></a></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><a href="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/07/pac-man-arcade-anni-80-videogioco.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2538" title="pac-man-arcade-anni-80-videogioco" src="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/07/pac-man-arcade-anni-80-videogioco.jpg" alt="pac-man-arcade-anni-80-videogioco" width="306" height="275" /></a><br />
</span></p>
<p><div style="float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/al-festival-dei-giochi-in-olanda-toru-iwatani-linventore-di-pac-man-mostra-per-la-prima-volta-gli-schizzi-originali-del-celebre-videogame/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.diggita.it/evb/button.php"></script></div><div style="margin-left: 10px; margin-top: 5px; float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/al-festival-dei-giochi-in-olanda-toru-iwatani-linventore-di-pac-man-mostra-per-la-prima-volta-gli-schizzi-originali-del-celebre-videogame/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.upnews.it/tools/button.php"></script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilmatemagico.com/al-festival-dei-giochi-in-olanda-toru-iwatani-linventore-di-pac-man-mostra-per-la-prima-volta-gli-schizzi-originali-del-celebre-videogame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nuovo record di velocitÃ  in volo Ã¨ di oltre 6000 Km/h: guarda il video dell&#8217;incredibile  Waverider scramjet</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/il-nuovo-record-di-velocita-in-volo-e-di-oltre-6000-kmh-guarda-il-video-dellincredibile-waverider-scramjet/</link>
		<comments>http://blog.ilmatemagico.com/il-nuovo-record-di-velocita-in-volo-e-di-oltre-6000-kmh-guarda-il-video-dellincredibile-waverider-scramjet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 03:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdedonatis</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[velocitÃ  del suono]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[Il record ottenuto la scorsa settimana dall&#8217;X-51A Waverider scramjet sarÃ  destinato a rivoluzionare il modo di volare. La tecnologia impiegata per spingere il prodigioso velivolo fino a 6 volte la velocitÃ  del suono, Ã¨ qualcosa di mai visto fino ad ora. Lo scramjet, utilizzando l&#8217;ossigeno aspirato dalle turbine per accendere il combustibile a idrogeno, genera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/06/Waverider-scramjet-record-velocita-volo-foto-03.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2474" title="Waverider-scramjet-record-velocita-volo-foto-03" src="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2010/06/Waverider-scramjet-record-velocita-volo-foto-03.jpg" alt="Waverider-scramjet-record-velocita-volo-foto-03" width="440" height="248" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">Il <strong>record </strong>ottenuto la scorsa settimana dall&#8217;X-51A Waverider scramjet sarÃ  destinato a rivoluzionare il modo di volare.  La tecnologia impiegata per spingere il prodigioso velivolo fino a 6 volte la <strong>velocitÃ  del suono</strong>, Ã¨ qualcosa di mai visto fino ad ora.   Lo <strong>scramjet</strong>,  utilizzando l&#8217;ossigeno <span id="more-2473"></span>aspirato dalle turbine per accendere il combustibile a idrogeno, genera l&#8217;espansione dei gas caldi in grado di accelerare l&#8217;aria di scarico a velocitÃ  incredibili.Â  Se in futuro gli aerei di linea saranno dotati di simili motori, un volo da Londra a Sydney durerÃ  poco piÃ¹ di due ore. </span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="440" height="356" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/VZUwKX3_uE4&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="440" height="356" src="http://www.youtube.com/v/VZUwKX3_uE4&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><div style="float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/il-nuovo-record-di-velocita-in-volo-e-di-oltre-6000-kmh-guarda-il-video-dellincredibile-waverider-scramjet/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.diggita.it/evb/button.php"></script></div><div style="margin-left: 10px; margin-top: 5px; float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/il-nuovo-record-di-velocita-in-volo-e-di-oltre-6000-kmh-guarda-il-video-dellincredibile-waverider-scramjet/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.upnews.it/tools/button.php"></script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilmatemagico.com/il-nuovo-record-di-velocita-in-volo-e-di-oltre-6000-kmh-guarda-il-video-dellincredibile-waverider-scramjet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalla Cina arrivo il treno senza pilota: guarda il video</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/dalla-cina-arrivo-il-treno-senza-pilota-guarda-il-video/</link>
		<comments>http://blog.ilmatemagico.com/dalla-cina-arrivo-il-treno-senza-pilota-guarda-il-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 04:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdedonatis</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[automatico]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[treno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[Il filmato proposto nel post di oggi rappresenta una ricostruzione di uno dei progetti piÃ¹ ambiziosi degli ultimi tempi. Si tratta di un convoglio totalmente autonomo in grado di gestire in maniera automatica la salita e la discesa dei passeggeri. L&#8217;avveniristico progetto Ã¨ stato ideato da un gruppo di ricercatori cinesi che stanno lavorando per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="439" height="268" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="flashvars" value="bgColor=black&amp;autostart=false&amp;keyT=&amp;key=&amp;baseURL=http://tv.repubblica.it/static/images/player/&amp;file=repubblicatv/file/2010/treno_cina290410.flv&amp;repeat=false&amp;logo=1&amp;strip=0&amp;nielsenBrand=repubblicatv_&amp;brand=brand_repubblicaradio&amp;dState=normal&amp;scaleMethod=fit&amp;rel=false&amp;fsType=fl&amp;baseURL=http://tv.repubblica.it/static/images/player/&amp;videoTitle=Il treno che carica i passeggeri senza fermarsi&amp;streamURL=http://tv.repubblica.it/tecno-e-scienze/il-treno-che-carica-i-passeggeri-senza-fermarsi/46344?video=&amp;pagefrom=1&amp;nielsenBrand=repubblicatv_&amp;pub=tecno_e_scienze###" /><param name="src" value="http://tv.repubblica.it/static/swf/z_adv_player.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="439" height="268" src="http://tv.repubblica.it/static/swf/z_adv_player.swf" flashvars="bgColor=black&amp;autostart=false&amp;keyT=&amp;key=&amp;baseURL=http://tv.repubblica.it/static/images/player/&amp;file=repubblicatv/file/2010/treno_cina290410.flv&amp;repeat=false&amp;logo=1&amp;strip=0&amp;nielsenBrand=repubblicatv_&amp;brand=brand_repubblicaradio&amp;dState=normal&amp;scaleMethod=fit&amp;rel=false&amp;fsType=fl&amp;baseURL=http://tv.repubblica.it/static/images/player/&amp;videoTitle=Il treno che carica i passeggeri senza fermarsi&amp;streamURL=http://tv.repubblica.it/tecno-e-scienze/il-treno-che-carica-i-passeggeri-senza-fermarsi/46344?video=&amp;pagefrom=1&amp;nielsenBrand=repubblicatv_&amp;pub=tecno_e_scienze###" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">Il filmato proposto nel post di oggi rappresenta una ricostruzione di uno dei progetti piÃ¹ ambiziosi degli ultimi tempi.  Si tratta di un <strong>convoglio totalmente autonomo</strong> in grado di gestire in maniera automatica la salita e la discesa dei passeggeri.  L&#8217;avveniristico <span id="more-2334"></span>progetto Ã¨ stato ideato da un gruppo di ricercatori cinesi che stanno lavorando per rendere operativo il treno sulla linea Pechino-Guangzhou.</span></p>
<p><div style="float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/dalla-cina-arrivo-il-treno-senza-pilota-guarda-il-video/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.diggita.it/evb/button.php"></script></div><div style="margin-left: 10px; margin-top: 5px; float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/dalla-cina-arrivo-il-treno-senza-pilota-guarda-il-video/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.upnews.it/tools/button.php"></script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilmatemagico.com/dalla-cina-arrivo-il-treno-senza-pilota-guarda-il-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il floppy disk va in pensione: le vendite termineranno a fine 2010</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/il-floppy-disk-va-in-pensione-le-vendite-termineranno-a-fine-2010/</link>
		<comments>http://blog.ilmatemagico.com/il-floppy-disk-va-in-pensione-le-vendite-termineranno-a-fine-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 04:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdedonatis</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>
		<category><![CDATA[floppy disk]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=2293</guid>
