<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>il matemagico &#187; cellulari e telefonia</title>
	<atom:link href="http://blog.ilmatemagico.com/category/tecnologia/cellulari-e-telefonia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ilmatemagico.com</link>
	<description>scienze, nuove tecnologie, internet, astronomia, matematica: una finestra aperta sul futuro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 14:38:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Una nuova applicazione per iPhone consente di effettuare una accurata visita oculistica con il proprio telefonino.  Guarda il video</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/una-nuova-applicazione-per-iphone-consente-di-effettuare-una-accurata-visita-oculistica-con-il-proprio-telefonino-guarda-il-video/</link>
		<comments>http://blog.ilmatemagico.com/una-nuova-applicazione-per-iphone-consente-di-effettuare-una-accurata-visita-oculistica-con-il-proprio-telefonino-guarda-il-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 04:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdedonatis</dc:creator>
				<category><![CDATA[cellulari e telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[scienze]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[Un piccolo gruppo di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology, ha sviluppato un&#8217;applicazione per iPhone in grado di misurare diversi tipi di anomalie dell&#8217;occhio umano. Avvicinando l&#8217;occhio ad una speciale lente da applicare all&#8217;iPhone, il sistema propone una serie di otto schermate che il paziente deve mettere a fuoco utilizzando i tasti del telefonino. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="440" height="353" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/OxhbmGU8Ik4&amp;hl=it_IT&amp;fs=1?color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="440" height="353" src="http://www.youtube.com/v/OxhbmGU8Ik4&amp;hl=it_IT&amp;fs=1?color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">Un piccolo gruppo di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology, ha sviluppato un&#8217;applicazione per <strong>iPhone </strong>in grado di misurare diversi tipi di anomalie dell&#8217;occhio umano.  Avvicinando l&#8217;occhio ad una speciale lente da applicare all&#8217;<strong>iPhone, </strong>il sistema propone una serie di otto schermate che<span id="more-2566"></span> il paziente deve mettere a fuoco utilizzando i tasti del telefonino.  Il responso arriva dopo pochi minuti.<br />
Se l&#8217;applicazione dovesse essere prodotta in massa  ci sarebbe un notevole risparmio in visite oculistiche. </span></p>
<p><div style="float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/una-nuova-applicazione-per-iphone-consente-di-effettuare-una-accurata-visita-oculistica-con-il-proprio-telefonino-guarda-il-video/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.diggita.it/evb/button.php"></script></div><div style="margin-left: 10px; margin-top: 5px; float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/una-nuova-applicazione-per-iphone-consente-di-effettuare-una-accurata-visita-oculistica-con-il-proprio-telefonino-guarda-il-video/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.upnews.it/tools/button.php"></script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilmatemagico.com/una-nuova-applicazione-per-iphone-consente-di-effettuare-una-accurata-visita-oculistica-con-il-proprio-telefonino-guarda-il-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con  PrivateGsm da oggi Ã¨ sufficiente inviare un sms per essere a prova di intercettazione</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/con-privategsm-da-oggi-e-sufficiente-inviare-un-sms-per-essere-a-prova-di-intercettazione/</link>
		<comments>http://blog.ilmatemagico.com/con-privategsm-da-oggi-e-sufficiente-inviare-un-sms-per-essere-a-prova-di-intercettazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 05:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdedonatis</dc:creator>
				<category><![CDATA[cellulari e telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[intercettazioni]]></category>
		<category><![CDATA[PrivateGsm]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Una nuova tecnologia da oggi consentirÃ  di avere un cellulare a prova di intercettazioni telefoniche.Â  Con PrivateGsm, l&#8217;innovativo software sviluppato da un&#8217;azienda italiana, sarÃ  sufficiente inviare un sms per poter essere sicuri che nessun altro ascolterÃ  la nostra chiamata. Per proteggere una chiamata, PrivateGsm deve essere presente su entrambi i telefoni cellulari, il chiamante e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-992" title="privategsm-privacy-intercettazioni-cellulare" src="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2009/11/privategsm-privacy-intercettazioni-cellulare.png" alt="privategsm-privacy-intercettazioni-cellulare" width="246" height="303" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">Una nuova tecnologia da oggi consentirÃ  di avere un cellulare a prova di <strong>intercettazioni </strong>telefoniche.Â  Con <strong>PrivateGsm</strong>, l&#8217;innovativo <strong>software </strong>sviluppato da un&#8217;azienda italiana, sarÃ  sufficiente inviare un <strong>sms </strong>per poter essere sicuri che nessun altro ascolterÃ  la nostra chiamata.<br />
Per proteggere una chiamata, <strong>PrivateGsm </strong>deve essere presente su entrambi i telefoni cellulari, il chiamante e il ricevente.  La vera novitÃ  del <strong>software </strong>risiede nel fatto che Ã¨ sufficienteÂ  <span id="more-991"></span>acquistare una sola licenza per poter telefonare in maniera sicura, grazie al meccanismo dell&#8217;invito.<br />
Lâ€™applicazione potrÃ  essere inviata ai contatti con i quali si intende colloquiare in tutta sicurezza, che la installeranno in versione <strong>Receive Only </strong>e potranno in tal modo ricevere chiamate sicure senza dover acquistare nulla. Tuttavia la protezione Ã¨ comunque bi-direzionale, ed entrambi i cellulari risulteranno essere  protetti.  La versione <strong>Receive Only</strong> consente di ricevere telefonate cifrate da qualunque utente <strong>PrivateGSM</strong>.  L&#8217;unica limitazione della versione Receive Only Ã¨ quella di non poter chiamare, ma solo rispondere.<br />
<strong>PrivateGSM </strong>Ã¨ disponibile nella versione <strong>Professional</strong>, (versione completa con la quale si hanno a disposizione tutte le funzionalitÃ  di protezione e la possibilitÃ  di invitare un numero illimitato di utenti), <strong>Receive Only</strong> e <strong>Trial </strong>(scaricabile gratuitamente che offre le funzionalitÃ  della versione Professional per i primi 15 giorni, poi passerÃ  in modalitÃ <strong> Receive Only</strong>, in attesa dell&#8217;inserimento del codice di licenza).<br />
ChissÃ  se Luciano Moggi si starÃ  mordendo le mani!</span></p>
<p><div style="float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/con-privategsm-da-oggi-e-sufficiente-inviare-un-sms-per-essere-a-prova-di-intercettazione/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.diggita.it/evb/button.php"></script></div><div style="margin-left: 10px; margin-top: 5px; float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/con-privategsm-da-oggi-e-sufficiente-inviare-un-sms-per-essere-a-prova-di-intercettazione/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.upnews.it/tools/button.php"></script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilmatemagico.com/con-privategsm-da-oggi-e-sufficiente-inviare-un-sms-per-essere-a-prova-di-intercettazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rivoluzione nel mondo della telefonia: l&#8217;UE annuncia l&#8217;introduzione del caricabatterie unico dal 2012</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/rivoluzione-nel-mondo-della-telefonia-lue-annuncia-lintroduzione-del-caricabatterie-unico-dal-2012/</link>
		<comments>http://blog.ilmatemagico.com/rivoluzione-nel-mondo-della-telefonia-lue-annuncia-lintroduzione-del-caricabatterie-unico-dal-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 23:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdedonatis</dc:creator>
				<category><![CDATA[cellulari e telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[caricabatterie]]></category>
		<category><![CDATA[caricabatterie universale]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Gsma]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Unione Europea, in collaborazione con le associazioni di consumatori, aveva da tempo sollecitato i maggiori produttori di cellulari ad adottare un caricabatterie universale: ora pare che ce l&#8217;abbia fatta.  A Barcellona al congresso mondiale dei cellulari dall’associazione Gsma, di cui fanno parte la maggior parte dei fabbricanti e degli operatori del settore, i più importanti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2009/03/caricabatterie-universale-2012-unione-europea.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-244" title="caricabatterie-universale-2012-unione-europea" src="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2009/03/caricabatterie-universale-2012-unione-europea-300x160.jpg" alt="" width="300" height="160" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">L&#8217;Unione Europea, in collaborazione con le associazioni di consumatori, aveva da tempo sollecitato i maggiori produttori di cellulari ad adottare un caricabatterie universale: ora pare che ce l&#8217;abbia fatta.  A Barcellona al congresso mondiale dei cellulari dall’associazione <strong>Gsma</strong>, di cui fanno parte la maggior parte dei fabbricanti e degli operatori del settore, i più importanti produttori </span><span id="more-243"></span><span style="color: #3366ff;">mondiali di telefonini si sono impegnati a realizzare entro il 2012 un caricabatterie universale.<br />
Secondo le stime il nuovo caricabatteria dovrebbe ridurre del 50% il consumo di energia e limitare l’inquinamento finora provocato dall’eliminazione dei vecchi caricatori al momento dell’acquisto di un nuovo telefonino di marca diversa dal precedente. </span></p>
<p><div style="float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/rivoluzione-nel-mondo-della-telefonia-lue-annuncia-lintroduzione-del-caricabatterie-unico-dal-2012/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.diggita.it/evb/button.php"></script></div><div style="margin-left: 10px; margin-top: 5px; float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/rivoluzione-nel-mondo-della-telefonia-lue-annuncia-lintroduzione-del-caricabatterie-unico-dal-2012/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.upnews.it/tools/button.php"></script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilmatemagico.com/rivoluzione-nel-mondo-della-telefonia-lue-annuncia-lintroduzione-del-caricabatterie-unico-dal-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisi non risparmia l&#8217;elettronica e colpisce la telefonia mobile</title>
		<link>http://blog.ilmatemagico.com/la-crisi-non-risparmia-lelettronica-e-colpisce-la-telefonia-mobile/</link>
		<comments>http://blog.ilmatemagico.com/la-crisi-non-risparmia-lelettronica-e-colpisce-la-telefonia-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 12:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdedonatis</dc:creator>
				<category><![CDATA[cellulari e telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[homo tecnologicus]]></category>
		<category><![CDATA[Natale]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[telefoni cellulari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ilmatemagico.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[La crisi ormai si manifesta in tutti i settori, anche quello più caro all&#8217;homo tecnologicus del terzo millennio: il mercato dell&#8217;elettronica. La società di ricerca Gartner ha pubblicato le previsioni per il 2009 che non sembrano promettere niente di buono: i ricavi del mercato globale dei semiconduttori, diminuiranno del 16,3% ,dopo una contrazione del 4,4% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2008/12/cellulari-telefoni-crisi-vendite-recessione.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-75" title="cellulari-telefoni-crisi-vendite-recessione" src="http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2008/12/cellulari-telefoni-crisi-vendite-recessione-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">La crisi ormai si manifesta in tutti i settori, anche quello più caro all&#8217;<em>homo tecnologicus</em> del terzo millennio:  il mercato dell&#8217;elettronica.<br />
La società di ricerca Gartner ha pubblicato le previsioni per il 2009 che non sembrano promettere niente di buono: i ricavi del mercato globale dei semiconduttori, diminuiranno del 16,3% ,dopo una contrazione del 4,4% verificatasi quest&#8217;anno. </span><span id="more-72"></span><span style="color: #3366ff;"> Anche noti produttori di chip di tutto il mondo prevedono vendite deboli nei prossimi trimestri.  Il calo si manifesterà in maniera evidente per la prima volta anche nell&#8217;ambito dei telefoni cellulari.  Un&#8217;indagine condotta da Reuters, ha interpellato 36 analisti che hanno rilevato la possibilità concreta di una diminuzione delle vendite di telefonini, nel quarto trimestre, di una percentuale del 5%:  un&#8217;enormità tenendo conto del periodo natalizio. Saranno in molti infatti a scegliere di regalare un telefonino, assai meno comunque dello scorso Natale.</span><br />
<div style="float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/la-crisi-non-risparmia-lelettronica-e-colpisce-la-telefonia-mobile/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.diggita.it/evb/button.php"></script></div><div style="margin-left: 10px; margin-top: 5px; float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://blog.ilmatemagico.com/la-crisi-non-risparmia-lelettronica-e-colpisce-la-telefonia-mobile/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.upnews.it/tools/button.php"></script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilmatemagico.com/la-crisi-non-risparmia-lelettronica-e-colpisce-la-telefonia-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

